E-Mail-Marketing-Software
Hier finden Sie die 20 wichtigsten Anbieter, die wir in unserer Studie "E-Mail-Marketing-Software" untersucht haben mit Angaben zu ASP-Nutzung und Inhouse-Lösung.
| Unternehmen | Mitarbeiter | Gründung | ASP=1, Inhouse=2 |
|---|---|---|---|
| 30000 | 2000 | 1 | |
| 150 | 2001 | 1 | |
| 130 | 1999 | 1.2 | |
| 65 | 1994 | 1.2 | |
| 45 | 1999 | 1 | |
| 50 | 1999 | 1.2 | |
| 27 | 2000 | 1 | |
| 30 | 1996 | 1.2 | |
| 240 | 1990 | 1.2 | |
| 11000 | 1979 | 1 | |
| 30 | 2002 | 1.2 | |
| 50 | 1998 | 1 | |
| 15 | 2004 | 1 | |
| 560 | 2000 | 1 | |
| 20 | 2002 | 1 | |
| 105 | 1999 | 1 | |
| 370 | 1969 | 1 | |
| 150 | 2003 | 1.2 | |
| 400 | 1999 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
Mayoris und SC-Networks: Lizenz-Anbieter auf Anfrage
Weitere Informationen zur Studie finden Sie unter http://shop.absolit.de/studien/66lknzo32wz-e_mail_marketing_software_2012_hp673qulyc3_artikel.htm
Weitere Informationen zur Studie finden Sie unter http://shop.absolit.de/studien/66lknzo32wz-e_mail_marketing_software_2012_hp673qulyc3_artikel.htm



















